Visoka čistost Bakar Rod
99,9999% Šest Nine Čistost Poceni Kitajska Visoka čistost Copper Rod iz profesionalne tovarne 1. Tehnični parametri za visoko čistost Copper Rod Čistost: 99,999% - 99,9999% Gostota:> 8,9 g / cm3 Material brez puščic, razpok, bleščic in kontaminantov 2.Pocess 3. Kovinske nečistoče in plinski elementi v ...
99,9999% Šest Nines Purity Poceni Kitajska Visoka čistost Copper Rod iz Professional Factory
1. Tehnični parametri za visoko čisto bakreno palico
Čistost: 99,999% - 99,9999%
Gostota:> 8,9 g / cm3
Material brez puščic, razpok, madežev in kontaminantov
2.Pocess
3. Kovinske nečistoče in plinski elementi v 99,9999% bakrenih palic
a, test GDMS
Preizkušeni elementi (mg / kg) | Rezultati analize | Preizkušeni elementi (mg / kg) | Rezultati analize | Preizkušeni elementi (mg / kg) | Rezultati analize |
Li | <> | Ga | <> | Nd | <> |
Be | <> | Ge | <> | Sm | <> |
B | <> | Kot | 0.033 | Eu | <> |
C | - | Se | <> | Gd | <> |
N | - | Br | <> | Tb | <> |
O | - | Rb | <> | Dy | <> |
F | <> | Sr | <> | Ho | <> |
Na | 0,016 | Y | <> | Er | <> |
Mg | <> | Zr | <> | Tm | <> |
Al | <> | Nb | <> | Yb | <> |
Si | 0,034 | Mo | <> | Lu | <> |
P | <> | Ru | <> | Hf | <> |
S | <> | Rh | <> | Ta | <> |
Cl | <> | Pd | <> | W | <> |
K | 0.055 | Ag | 0,015 | Re | <> |
Ca | <> | Cd | <> | Os | <> |
Sc | <> | V | <> | Ir | <> |
Ti | <> | Sn | <> | Pt | <> |
V | <> | Sb | <> | Au | <> |
Cr | <> | Te | <> | Hg | <> |
Mn | <> | jaz | <> | Tl | <> |
Fe | <> | Cs | <> | Pb | <> |
Co | <> | Ba | <> | Bi | <> |
Ni | <> | La | <> | Th | <> |
Cu | Osnove | Ce | <> | U | <> |
Zn | <> | Pr | <> | / | / |
b, LECO, CS844 in ONH836
Elementi | Vsebina (enota: ppm wt) |
C | 2 |
S | - |
O | <> |
N | <> |
H | <> |
4. Uporaba
![]() | ![]() | ![]() |
Polprevodnik | Thin Film PV | TFT-LCD |